Rubrique | Coût (GNF) | Coût ($US) |
Détails Création SAS | ||
| 100 000 GNF | 14 $US |
| 100 000 GNF | 14 $US |
| 200 000 GNF | 29 $US |
| 150 000 GNF | 21 $US |
| 2 500 GNF | 0,40 $US |
| 100 000 GNF | 14 $US |
(capital de 100 000 000 (~=15 000 $US) à 1 000 000 000 GNF (~=150 000 $US) (capital> 1 000 000 000 GNF (~=150 000 $US)) | 1% du capital 0,5% du capital 0,25% du capital | |
| 50 000 000 GNF | 7 000 $US |
| Selon le notaire | |
Coût de la création pour une SAS à l'APIP | 550 000 GNF | 79 $US |
Autres Prestations | ||
| 400 000 GNF | 57 $US |
| 400 000 GNF | 57 $US |